

Flowmeter FM Heavy Duty
SKU: VIC-FLOWMETER-FM·11 variantes disponibles
Los flowmeters de la línea FM de Victor son medidores de caudal compensados en presión para aplicaciones MIG/TIG. El flowtube y tubo exterior están hechos de lexan resistente a impacto para soportar uso intensivo en taller. La compensación en presión garantiza lectura precisa incluso con restricciones aguas abajo. El tubo de protección incluye mecanismo de seguridad ante sobrepresión. Disponibles en calibraciones para uno, dos o tres gases (CO2; Argón/Helio; Argón/CO2/Helio). Todos están calibrados para operar a 25 psig de entrada — excepto el FM 200 que opera a 80 psig.
Especificaciones
- Presión máxima
- Entrada 25 psig (calibrado) — FM 200 a 80 psig
- Capacidad / espesor
- Caudales de 4 a 200 SCFH según modelo y gas
- Materiales
- Tubo flowtube en lexan resistente a impacto; compensado en presión; tubo de protección con sobrepresión de seguridad; calibrado a 25 psig (FM 200 a 80 psig)
- Tipo
- flowmeter
Variantes y números de parte
11 configuraciones disponibles. Cotiza la que necesites por WhatsApp.
| N.º de parte | Descripción | Modelo | Rango caudal | Entrada | Salida | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-0264 | FM 200 — 30-100 CO2 | FM 200 | 30-100 CO2 | 1/4 NPT(M) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
| 1000-0268 | FM 150 — 10-60 Aire / 10-60 N2 | FM 150 | 10-60 Aire / 10-60 N2 | 1/4 NPT(M) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
| 1000-0255 | FM 135 — 4-18 Ar / 10-50 He | FM 135 | 4-18 Ar / 10-50 He | 9/16-18 RH(F) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
| 1000-0256 | FM 145 — 4-18 Ar / 10-50 He | FM 145 | 4-18 Ar / 10-50 He | 5/8-18 RH(M) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
| 1000-0257 | FM 155 — 4-18 Ar / 10-50 He | FM 155 | 4-18 Ar / 10-50 He | 1/4 NPT(M) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
| 1000-0261 | FM 137 — 15-65 Ar / 40-200 He | FM 137 | 15-65 Ar / 40-200 He | 9/16-18 RH(F) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
| 1000-0262 | FM 147 — 15-70 Ar / 40-200 He | FM 147 | 15-70 Ar / 40-200 He | 5/8-18 RH(M) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
| 1000-0263 | FM 157 — 15-65 Ar / 40-200 He | FM 157 | 15-65 Ar / 40-200 He | 1/4 NPT(M) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
| 1000-0258 | FM 370 — 5-40 CO2 / 5-50 Ar / 20-150 He | FM 370 | 5-40 CO2 / 5-50 Ar / 20-150 He | 9/16-18 RH(F) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
| 1000-0259 | FM 371 — 5-40 CO2 / 5-50 Ar / 20-150 He | FM 371 | 5-40 CO2 / 5-50 Ar / 20-150 He | 5/8-18 RH(M) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
| 1000-0182 | FM 372 — 5-40 CO2 / 5-50 Ar / 20-150 He | FM 372 | 5-40 CO2 / 5-50 Ar / 20-150 He | 1/4 NPT(M) | 5/8-18 RH(F) | Cotizar |
Otros reguladores Victor
Ver todos →
Dual Flowmeter DFM 150
SKU: VIC-DFM-150
Dual Flowmeter Victor DFM 150 — para monitorear dos procesos o gases simultáneamente.

Regulador D1G Pilot-Domeload Hybrid
SKU: VIC-D1G-DOMELOAD
Regulador Victor D1G Pilot-Domeload — regulador híbrido industrial con capacidad de >30,000 SCFH.

Regulador EHP High Pressure Serie
SKU: VIC-EHP
Regulador Victor EHP — high pressure con presión de salida hasta 800 psig (reemplaza SR 600).